型号 | PAL-1 |
测量范围 | Brix 0.0至53.0% 温度 10至100°C | 分辨率 | Brix 0.1% 温度 0.1°C |
测量精度 | Brix±0.2 % 温度 ±1°C | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C (自动温度补偿) | 样品量 | 0.3毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 ×AAA 电池 |
国际保护等级 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm, 100g(仅主机) |
NFC芯本类型 | (NFC Forum Type 4 Tag) (ISO/IEC 14443 Type A) | 数据存储量 | 100 |
数据显示方式 | 日期,时间,Brix[ % ] ,温度[℃] |
选配件 | PAL便携腰包 : RE-39409 挂绳 : RE-39410 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060
|
【 测量方法 】
滴2-3滴样品至棱镜表面→按下START键→3秒即显示测量值及温度
【 基础保养 】
1. 准备必要工具:纸巾,酒精,棉签,清水等;
2. 用纸巾打湿先清洁仪器外壳,顽固污垢可用酒精擦拭;
3. 用纯水清洁棱镜部分;
4. 使用棉签粘上酒精再清洗棱镜,注意棉签一头只能顺着棱镜擦一遍,擦完后请换另一
头擦拭,用清水冲洗一下。
5. 用纯水调零验证是否已经完成清洁。只有经常保持仪器清洁,确保使用后进行简单清洗,才能有效延长仪器的使用寿命。
【 应用范围 】
1、测量水果Brix值(糖度),帮助评估水果的采摘时期和水果分级销售等各项指标评定。
2、测量各类饮料、果汁等液体的浓度,帮助质量监测,确保品质一致。
3、测量切削油或者工业溶液,防冻液等,评估浓度配比调配作参考。